Infračervený čelní teploměr
Infračervený čelní teploměr LEPU je určený k měření tělesné teploty u lidí všech věkových skupin bez kontaktu s tělem. Bezkontaktní měření může zabránit šíření bakterií. Společnost Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd., založená v roce 1999, se specializuje na vývoj, výrobu a prodej špičkových zdravotnických prostředků.
BEZPEČNÝ | Bezkontaktní měření tělesné teploty zabraňuje přenosu infekce | |
RYCHLÝ | Teplota se zobrazí za 1 sekundu, sonda importovaná z Německa | |
°C / °F | Možnost přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita, vhodné pro různé uživatelské návyky | |
BAREVNÝ INDIKÁTOR | Tři barevná podsvícení vizuálně indikují různé teplotní rozsahy <37,5 °C zelené / 37,5 °C - 38,5 °C žluté / >38,5 °C červené podsvícení se zvukovým alarmem | |
DVA REŽIMY | Dva režimy měření teploty: Lidské tělo / Předměty | |
ZÁZNAM DAT | Lze uložit 99 sad hodnot pro sledování změn tělesné teploty | |
ÚSPORA ENERGIE | Automatické vypnutí, pokud po dobu 60 sekund neproběhne žádná operace |
Hlavní
Infračervený čelní teploměr LEPU je určený k měření tělesné teploty u lidí všech věkových skupin bez kontaktu s tělem. Bezkontaktní měření může zabránit šíření bakterií. Společnost Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd., založená v roce 1999, se specializuje na vývoj, výrobu a prodej špičkových zdravotnických prostředků.
BEZPEČNÝ | Bezkontaktní měření tělesné teploty zabraňuje přenosu infekce | |
RYCHLÝ | Teplota se zobrazí za 1 sekundu, sonda importovaná z Německa | |
°C / °F | Možnost přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita, vhodné pro různé uživatelské návyky | |
BAREVNÝ INDIKÁTOR | Tři barevná podsvícení vizuálně indikují různé teplotní rozsahy <37,5 °C zelené / 37,5 °C - 38,5 °C žluté / >38,5 °C červené podsvícení se zvukovým alarmem | |
DVA REŽIMY | Dva režimy měření teploty: Lidské tělo / Předměty | |
ZÁZNAM DAT | Lze uložit 99 sad hodnot pro sledování změn tělesné teploty | |
ÚSPORA ENERGIE | Automatické vypnutí, pokud po dobu 60 sekund neproběhne žádná operace |
Specifikace
Místo měření | Čelo |
Měřící vzdálenost | 0 cm ~ 5 cm |
Displej | LCD obrazovka |
Měření s přesností na | 0,1 °C / 0,1 °F |
Rozsah měření | Lidské tělo: 32,0 °C ~ 43,0 °C Předměty: 0 °C ~ 100 °C |
Přesnost měření | Pro tělo: ±0,3 °C (34°C ~ 43°C) ±0,4 °C (32 °C ~ 33,9 °C) |
Provozní teplota a vlhkost | Teplota: 5 °C ~ 40 °C Vlhkost: ≤85 % |
Skladovací teplota a vlhkost | Teplota: -20 °C ~ 55 °C Vlhkost: ≤95 % |
Zdroj napájení | 2 X 1,5V AAA baterie |
Životnost | 5 let |